
| (A): | ||
|---|---|---|
| : | CV KW | |
| (V): | (volt) | |
| : | ||
| Cos Ø: | : 0,80 | |
| (%): | ![]() |
|
Paso 2 potencia
| (°C): | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| : | ||
| : | |
| Cos Ø: | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |



| (A): | ||
|---|---|---|
| : | CV KW | |
| (V): | (volt) | |
| : | ||
| Cos Ø: | : 0,80 | |
| (%): | ![]() |
|
| (°C): | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| : | ||
| : | |
| Cos Ø: | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
