Los cables de Media Tensión también muestran una nomenclatura específica. Estos cables se diseñan, fabrican…
Designación de los cables eléctricos de Baja Tensión (750 V)
Cada cable tiene una designación según norma. Esta denominación está compuesta por un conjunto de letras y números, cada uno con un significado.
Esta designación referencia las características del producto (materiales, tensiones nominales, etc.) que facilitan al comprador/instalador la selección del cable adecuado a sus necesidades.
Además, este nombre unívoco evita posibles errores de suministro de un cable por otro.
Hemos dividido la explicación detallada de la designación de los cables en 3 bloques:
- Cables de Baja Tensión …………………….. 0,6/1kV
- Cables de Baja Tensión …………………….. hasta 750 V
- Cables de Baja Tensión …………………….. (s/VDE 0245)
Cables de Baja Tensión hasta 750 V
CABLE | REFERENCIA |
---|---|
Top Cable Topflex | V-K |
Top Cable Topflex | Tri-Rated |
Top Cable Topflex | VV-F & H05VV-F |
Top Cable Topflat | H07VVH6-F |
Top Cable Flextel 140 | H05VV5-F |
Top Cable Toxfree ZH | ES05Z1, ES07Z1 & H07Z1 |
Top Cable Toxfree XTREM | H07ZZ-K |
Top Cable Xtrem | H07RN-F |
Top Cable Topweld | H01N2-D |
Nombre del fabricante y marca comercial
Tras el nombre del fabricante (en este caso, Top Cable) y de la Marca comercial (Xtrem), las letras y números hacen referencia a su normalización, a la tensión nominal, a los recubrimientos del cable, a revestimientos metálicos, a la clase de los conductores, y a la composición final del cable.
El significado de cada letra dentro de cada apartado es la siguiente:
Símbolo de normalización:
Nomenclatura | DEFINICIÓN |
---|---|
H | .Significa que el cable está diseñado y construido según normas armonizadas. |
Tensión asignada:
Nomenclatura | TENSIÓN |
---|---|
01 | 100/100V |
03 | 300/300V |
05 | 300/500V |
07 | 450/750V |
Aislamiento:
Nomenclatura | tipo de cable |
---|---|
B | Goma de etileno-propileno (EPR) |
G | Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA) |
N2 | Mezcla especial de policloropreno |
R | Goma natural (NR) o goma de estireno-butadieno (SBR) |
S | Goma de silicona |
V | Policloruro de vinilo (PVC) |
V2 | Mezcla de PVC (servicio de 90 ºC) |
V3 | Mezcla de PVC (servicio baja temperatura) |
V4 | Policloruro de vinilo (reticulado) |
Z | Mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos |
Z1 | Mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos |
Revestimientos metálicos:
Nomenclatura | tipo de cable |
---|---|
C4 | Pantalla de cobre en forma de trenza, sobre los conductores aislados reunidos |
Cubierta exterior:
Nomenclatura | tipo de cable |
---|---|
B | Goma de etileno-propileno (EPR). |
G | Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA). |
J | Trenza de fibra de vidrio. |
N | Policloropreno (o producto equivalente). |
N4 | Polietileno clorosulfonado (CM). |
N8 | Policloropreno especial, resistente al agua. |
Q | Poliuretano (TPU). |
R | Goma natural (NR) o goma de estireno-butadieno (SBR). |
S | Goma de silicona. |
T | Trenza textil, impregnada o no, sobre conductores aislados. |
V | Policloruro de vinilo (PVC). |
V2 | Mezcla de PVC (servicio de 90º C). |
V3 | Mezcla de PVC (servicio baja temperatura). |
V4 | Policloruro de vinilo (reticulado). |
V5 | Mezcla de PVC (resistente al aceite). |
Z | Mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos. |
Z1 | Mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos. |
Conductor:
Nomenclatura | tipo de cable |
---|---|
-D | Flexible para cables de máquinas de soldar. |
-E | Muy flexible para uso en máquinas de soldar. |
-F | Flexible de cobre para servicios móviles (clase 5 de UNE 21022). |
-H | Extraflexible (clase 6 de UNE 21022). |
-K | Flexible de cobre para instalaciones fijas (clase 5 de UNE 21022). |
-R | Rígido, de sección circular, de varios alambres cableados. |
-U | Rígido, de sección circular, de un solo alambre. |
-Y | Formado por cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil (Oropel) |
Número de conductores, símbolo y sección:
Nomenclatura | tipo de cable |
---|---|
nGS | úmero y sección de los conductores, en mm2, con conductor Amarillo/Verde |
nxS | número y sección de los conductores, en mm2, sin conductor Amarillo/Verd |
Certificación
Por último, el marcaje del cable puede contener otros datos adicionales como:
certificación | definición |
---|---|
AENOR | Su utilización significa que el producto está sujeto a un control regular de su fabricación por parte de un organismo externo (AENOR), disponiéndose del certificado correspondiente. Se trata de un producto certificado . |
CE | Marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea. Esta marca puede ir en el producto o en el embalaje. Fecha de fabricación |
(AAMMDD) | La fecha de fabricación se suele poner a efectos de trazabilidad. La trazabilidad permite poder saber quién, cuando y dónde ha realizado cada fase del proceso y con qué materiales |
Puedes repasar conceptos a través de este vídeo que hemos preparado:
O descargar gratuitamente el Ebook Designación de los Cables Eléctricos de Baja Tensión: