Los cables de Baja Tensión para uso industrial de Top Cable proporcionan el máximo rendimiento…
¿Sabes que significa las siglas IP en los cables?
Los aparatos eléctricos que se colocan en una instalación han de tener un grado mínimo de protección conocida cómo IP. La protección es mayor cuando mayor sea el valor de la IP. Esta IP o grado de protección se define a partir de 3 parámetros:
-
Contactos fortuitos y agentes externos (AE)
Nos referimos a la presencia de CUERPOS SÓLIDOS que puede ser:
AE1 | Despreciable | IP0 |
AE2 | Objetos pequeños (2,5mm.) | IP3 |
AE3 | Objetos muy pequeños (1mm.) | IP4 |
AE5 | Polvo | IP5 o IP6 |
-
Grado de infiltración de agua (AD)
Nos referimos a la presencia de AGUA que puede ser:
AD1 | Despreciable | IP0 |
AD2 | Caída de gotas | IP1 |
AD3 | Aspersión | IP3 |
AD4 | Proyección | IP4 |
AD5 | Chorro | IP5 |
AD6 | Avalancha | IP6 |
AD7 | Inundación | IP7 |
AD8 | Inmersión profunda | IP8 |
Grado de infiltración de agua (AD)
AD
Nivel | Protección frente a | Método de prueba | Resultados |
AD0 | Sin protección | Ninguno | El agua entrará fácilmente en el cable. |
AD1 | Goteo de agua | Se coloca el cable en su lugar de instalación corriente. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto) |
AD2 | Goteo de agua | Se coloca el cable en su lugar de instalación corriente. | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
AD3 | Agua nebulizada. (spray) | Se coloca el cable en su lugar de instalación corriente. | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
AD4 | Chorros de agua | Se coloca el cable en su lugar de instalación corriente. | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
AD5 | Chorros de agua. | Se coloca el cable en su lugar de instalación corriente. | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros. |
AD6 | Chorros muy potentes de agua. | Se coloca el cable en su lugar de instalación corriente. | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
AD7 | Inmersión completa en agua. | El cable debe evitar la filtración de agua estando sumergido completamente a 1 metro de profundidad durante 30 minutos. | No debe entrar agua. |
AD8 | Inmersión completa y continua en agua. | El cable debe evitar la filtración de agua estando sumergido completamente en condiciones más exigentes que el apartado anterior. | No debe entrar agua. |
-
Grado de protección contra los choques mecánicos (AG)
Nos referimos a los CHOQUES MECÁNICOS que puede ser:
AG1 | Débiles Método de prueba: energía del golpe en Joules (0,20) | IP1 |
AG2 | Medios Método de prueba: energía del golpe en Joules (2) | IP5 |
AG3 | Fuertes Método de prueba: energía del golpe en Joules (5) | IP7 |
AG4 | Muy fuertes Método de prueba: energía del golpe en Joules 20) | IP9 |
¿Por qué esto es tan importante en un cable eléctrico? En las fichas de producto que se pueden encontrar en la página web detallamos estos índices.
Nos hemos ayudado de este artículo para redactar este post.